Rekordai
Ką ir už kiek žmonės perka. Kainos nominalios, JAV doleriais, su pirkėjo komisiniais, neperskaičiuotos pagal infliaciją.
XIX–XXI a. meno aukcionų rekordai
mln. JAV dolerių
Parduota iki 2025 m.Parduota 2025–2026 m.
Kontekstui: brangiausias kada nors aukcione parduotas kūrinys yra Leonardo da Vinci „Salvator Mundi“ (450,3 mln. $, Christie's, 2017). Tai Renesanso kūrinys, todėl į šį grafiką jis neįtrauktas. Brangiausias XXI a. sukurtas kūrinys aukcione yra Beeple „Kasdienybės: pirmosios 5000 dienų“ (69,3 mln. $, Christie's, 2021): lentelėje pasirinkite „XXI a. kūriniai“.
| Kūrinys | Kodėl svarbu | ||
|---|---|---|---|
Gustav Klimt„Elisabeth Lederer portretas“, 1914–1916Bildnis Elisabeth Lederer | 236,4 mln. $ | Sotheby's, Niujorkas2025 m. lapkričio 18 d. | Brangiausias modernaus meno kūrinys aukcione |
Andy Warhol„Shot Sage Blue Marilyn“, 1964 | 195 mln. $ | Christie's, Niujorkas2022 m. gegužės 9 d. | Brangiausias amerikiečio kūrinys aukcione |
Jackson Pollock„Number 7A“, 1948 | 181,2 mln. $ | Christie's, Niujorkas2026 m. gegužės 18 d. | S. I. Newhouse'o kolekcija; dailininko rekordas |
Pablo Picasso„Alžyro moterys (versija O)“, 1955Les Femmes d'Alger (Version „O“) | 179,4 mln. $ | Christie's, Niujorkas2015 m. gegužės 11 d. | Picasso rekordas |
Amedeo Modigliani„Gulinti nuogalė“, 1917–1918Nu couché | 170,4 mln. $ | Christie's, Niujorkas2015 m. lapkričio 9 d. | Modigliani rekordas |
Amedeo Modigliani„Gulinti nuogalė (ant kairiojo šono)“, 1917Nu couché (sur le côté gauche) | 157,2 mln. $ | Sotheby's, Niujorkas2018 m. gegužės 14 d. | |
Georges Seurat„Pozuotojos (mažoji versija)“, 1888Les Poseuses, Ensemble (Petite version) | 149,2 mln. $ | Christie's, Niujorkas2022 m. lapkričio 9 d. | Pauliaus Alleno kolekcijaIliustracija: to paties motyvo serijos kūrinys |
Francis Bacon„Trys Luciano Freudo studijos“, 1969Three Studies of Lucian Freud | 142,4 mln. $ | Christie's, Niujorkas2013 m. lapkričio 12 d. | Triptikas |
Alberto Giacometti„Rodantis žmogus“, 1947L'Homme au doigt | 141,3 mln. $ | Christie's, Niujorkas2015 m. gegužės 11 d. | Skulptūra |
Pablo Picasso„Moteris su laikrodžiu“, 1932Femme à la montre | 139,4 mln. $ | Sotheby's, Niujorkas2023 m. lapkričio 8 d. | |
Paul Cézanne„Sainte-Victoire kalnas“, 1888–1890La Montagne Sainte-Victoire | 137,8 mln. $ | Christie's, Niujorkas2022 m. lapkričio 9 d. | Pauliaus Alleno kolekcijaIliustracija: to paties motyvo serijos kūrinys |
René Magritte„Šviesų imperija“, 1954L'Empire des lumières | 121,2 mln. $ | Christie's, Niujorkas2024 m. lapkričio 19 d. | Siurrealizmo rekordasNuotraukoje kita „Šviesų imperijos“ versija |
Edvard Munch„Klyksmas (pastelė)“, 1895Skrik | 119,9 mln. $ | Sotheby's, Niujorkas2012 m. gegužės 2 d. | |
Vincent van Gogh„Sodas su kiparisais“, 1888Verger avec cyprès | 117,2 mln. $ | Christie's, Niujorkas2022 m. lapkričio 9 d. | Pauliaus Alleno kolekcijaIliustracija: to paties motyvo serijos kūrinys |
Pablo Picasso„Mergaitė su gėlių krepšeliu“, 1905Fillette à la corbeille fleurie | 115 mln. $ | Christie's, Niujorkas2018 m. gegužės 8 d. | Rockefellerių kolekcija; anksčiau priklausė Gertrude ir Leo Steinams |
Claude Monet„Kupetos“, 1890Meules | 110,7 mln. $ | Sotheby's, Niujorkas2019 m. gegužės 14 d. | Monet rekordasIliustracija: to paties motyvo serijos kūrinys |
Be nuotraukos Jean-Michel Basquiat„Be pavadinimo“, 1982Untitled | 110,5 mln. $ | Sotheby's, Niujorkas2017 m. gegužės 18 d. | Pirkėjas Yusaku Maezawa |
Constantin Brâncuși„Danaidė“, 1913Danaïde | 107,6 mln. $ | Christie's, Niujorkas2026 m. gegužės 18 d. | S. I. Newhouse'o kolekcija; skulptoriaus rekordas |
Pablo Picasso„Nuogalė, žali lapai ir biustas“, 1932Nu au plateau de sculpteur | 106,5 mln. $ | Christie's, Niujorkas2010 m. gegužės 4 d. | Brody kolekcija, tų pačių, kurie atmetė Matisse'o eskizus |
Gustav Klimt„Beržynas“, 1903Birkenwald | 104,6 mln. $ | Christie's, Niujorkas2022 m. lapkričio 9 d. | Pauliaus Alleno kolekcija |
Mark Rothko„Nr. 15 (Du žali ir raudona juosta)“, 1964No. 15 (Two Greens and Red Stripe) | 98,4 mln. $ | Christie's, Niujorkas2026 m. gegužės 18 d. | Agnes Gund kolekcija; Rothko rekordas |
Claude Monet„Žydinčios vandens lelijos“, apie 1914–1917Nymphéas en fleur | 84,7 mln. $ | Christie's, Niujorkas2018 m. gegužės 8 d. | Rockefellerių kolekcija |
Vincent van Gogh„Daktaro Gachet portretas“, 1890Portrait du Dr Gachet | 82,5 mln. $ | Christie's, Niujorkas1990 m. gegužės 15 d. | Tuometinis pasaulio rekordas |
Henri Matisse„Gulinti odaliska su magnolijomis“, 1923Odalisque couchée aux magnolias | 80,8 mln. $ | Christie's, Niujorkas2018 m. gegužės 8 d. | Rockefellerių kolekcija; Matisse'o rekordas |
Be nuotraukos Beeple (Mike Winkelmann)„Kasdienybės: pirmosios 5000 dienų“, 2007–2021Everydays: The First 5000 Days | 69,3 mln. $ | Christie's, internetinis aukcionas2021 m. kovo 11 d. | Pirmasis NFT kūrinys didžiuosiuose aukcionų namuose; brangiausias XXI a. sukurtas kūrinys aukcione |
Frida Kahlo„Sapnas (Lova)“, 1940El sueño (La cama) | 54,7 mln. $ | Sotheby's, Niujorkas2025 m. lapkričio 20 d. | Brangiausias moters kūrinys aukcione |
Henri Matisse„Lotaringiška kėdė“, 1919La Chaise lorraine | 48,4 mln. $ | Sotheby's, Niujorkas2026 m. gegužės 19 d. | Antras brangiausias Matisse'as aukcione |
Georgia O'Keeffe„Durnaropė / Balta gėlė Nr. 1“, 1932Jimson Weed/White Flower No. 1 | 44,4 mln. $ | Sotheby's, Niujorkas2014 m. lapkričio 20 d. | Moters menininkės rekordas iki 2025 m. |
Be nuotraukos Beeple (Mike Winkelmann)„Žmogus vienas“, 2021HUMAN ONE | 29 mln. $ | Christie's, Niujorkas2021 m. lapkričio 9 d. | Kinetinė skulptūra su NFT: menininkas gali keisti jos turinį visą laiką |
Be nuotraukos Banksy„Meilė šiukšliadėžėje“, 2018Love Is in the Bin | 25,4 mln. $ | Sotheby's, Londonas2021 m. spalio 14 d. | Per aukcioną 2018 m. pusiau susismulkinęs paveikslas; 18,58 mln. £ |
Be nuotraukos Zeng Fanzhi„Paskutinė vakarienė“, 2001The Last Supper | 23,3 mln. $ | Sotheby's, Honkongas2013 m. spalio 5 d. | Tuometinis Azijos šiuolaikinio meno rekordas |
Be nuotraukos Banksy„Žaidimo keitėjas“, 2020Game Changer | 23,2 mln. $ | Christie's, Londonas2021 m. kovo 23 d. | Dovana ligoninei per pandemiją; 16,76 mln. £ skirta NHS labdarai |
Maurizio Cattelan„Komikas (bananas, priklijuotas prie sienos)“, 2019Comedian | 6,2 mln. $ | Sotheby's, Niujorkas2024 m. lapkričio 20 d. | Konceptualus kūrinys: pirkėjas įsigyja sertifikatą ir instrukciją |
Rodoma 33 iš 33 atrinktų aukciono rezultatų.
Sandoriai be plaktuko
Didžiausios sumos dažnai mokamos privačiai. Šios kainos paskelbtos žiniasklaidoje, bet oficialiai nepatvirtintos, todėl jos apytikslės.
~300 mln. $Willemas de Kooningas, „Interchange“ (1955). 2015 m. Davidas Geffenas jį pardavė Kennethui Griffinui.- Be nuotraukos~250 mln. $Paulis Cézanne'as, „Kortų lošėjai“. 2011 m. jį nupirko Kataro karališkoji šeima.
~200 mln. $Jacksonas Pollockas, „Number 17A“ (1948). 2015 m., tas pats Geffeno ir Griffino sandoris.
~186 mln. $Markas Rothko, „No. 6 (Violetinė, žalia ir raudona)“ (1951). 2014 m. jį nupirko Dmitrijus Rybolovlevas.
135 mln. $Gustavas Klimtas, „Adelės Bloch-Bauer portretas I“ (1907). 2006 m. jį nupirko Ronaldas Lauderis Neue Galerie muziejui Niujorke.